試 験 測 定 デ ー タ
| 品名 | マスクインナーフィルター MF-55-3-PFE(製造月:2020/10~現在) |
|---|---|
| 試験項目 | 微小粒子捕集効率 PFE at 0.1μm(%) |
| 試験実施事業所 | 国内正規認定試験機関 |
| 試験実施年月日 | 2021年7月20日 |
| 試験方法 | JIS T 9001 試験片の調製: 製品マスクの全ての層が積層されている試験片 |
| 微粒子捕集効率 PFE(%) |
||
|---|---|---|
| 品名 | マスクインナーフィルター MF-55-3-PFE(製造月:2020/10~現在) |
|---|---|
| 試験項目 | ウィルス飛まつ捕集効率(VFE) |
| 試験実施事業所 | 国内正規認定試験機関 |
| 試験実施年月日 | 2021年8月27日 |
| 試験方法 | JIS T 9001 5.1.3 供試ウィルス:バクテリオファージ Phi X174 ATCC 13706-B1 ホスト細菌:大腸菌 E.coli C ATCC 13706 |
| ウィルス飛まつ捕集効率 VFE(%) |
||
|---|---|---|
| 品名 | マスクインナーフィルター MF-55-3-PFE(製造月:2020/10~現在) |
|---|---|
| 試験項目 | 圧力損失 |
| 試験実施事業所 | 国内正規認定試験機関 |
| 試験実施年月日 | 2021年7月21日 |
| 試験方法 | JIS T 9001 |
| 圧力損失 | ||
|---|---|---|
| 品名 | マスクインナーフィルター MF-55-3-PFE(製造月:2020/10~現在) |
|---|---|
| 試験項目 | 遊離ホルムアルデヒド量 |
| 試験実施事業所 | 国内正規認定試験機関 |
| 試験実施年月日 | 2021年7月21日 |
| 試験方法 | JIS T 9001 |
| 遊離ホルムアルデヒド量 溶出量 |
||
|---|---|---|
【全ての素材込み】 |
||
| 品名 | マスクインナーフィルター MF-55-3-PFE(製造月:2020/10~現在) |
|---|---|
| 試験項目 | 蛍光 |
| 試験実施事業所 | 国内正規認定試験機関 |
| 試験実施年月日 | 2021年7月15日 |
| 試験方法 | JIS L 1912 |
| 蛍光 | ||
|---|---|---|
| 品名 | HL-MB25 MF-55-3-PFE/MF-60-3-PFE(製造月:2020/10~現在) 中間層メルトブロー不織布) |
|---|---|
| 試験項目 | 微粒子捕集効率(PFE) |
| 試験実施事業所 | 国内正規認定試験機関 |
| 試験実施年月日 | 2021年8月26日 |
| 試験方法 | ASTM F2299 ただし粒子の中和を行わない |
| 微粒子捕集効率 PFE(%) |
||
|---|---|---|